<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>medicalpicture news</title>
	<atom:link href="http://www.medicalpicture.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medicalpicture.net</link>
	<description>Bilderwelten für den Gesundheitsmarkt</description>
	<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 10:08:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Bionik: Symbiose von Biologie und Technik</title>
		<link>http://www.medicalpicture.net/2008/11/18/bionik-symbiose-von-biologie-und-technik/</link>
		<comments>http://www.medicalpicture.net/2008/11/18/bionik-symbiose-von-biologie-und-technik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 10:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picturetom</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Presseinformation]]></category>

		<category><![CDATA[bildagentur]]></category>

		<category><![CDATA[bildarchiv]]></category>

		<category><![CDATA[bilder]]></category>

		<category><![CDATA[biologie]]></category>

		<category><![CDATA[bionics]]></category>

		<category><![CDATA[bionik]]></category>

		<category><![CDATA[grafiken]]></category>

		<category><![CDATA[illustrationen]]></category>

		<category><![CDATA[medicalimage]]></category>

		<category><![CDATA[medicalpicture]]></category>

		<category><![CDATA[medizinfotos]]></category>

		<category><![CDATA[Neu]]></category>

		<category><![CDATA[neurobionik]]></category>

		<category><![CDATA[neurologie]]></category>

		<category><![CDATA[sciencepictures]]></category>

		<category><![CDATA[technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicalpicture.net/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[
Neurobionik heisst das aktuelle Stichwort f&#252;r Fortschritte der Bionik im Bereich der Medizin. Dies ummfasst die Weiterentwicklung von Informationsverarbeitung und Steuerung (Stichwort: neuronale Netzwerke) von menschlichen Nerven und Impulsen, ausgehend von Anregungen aus dem Bereich der Neurobiologie und biologischen Kybernetik. Dazu geh&#246;rt z.B. die Modellierung k&#252;nstlichen Sehens, aber auch die Prothesensteuerung durch Nervenimpluse.
Als historischer Begr&#252;nder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bilddatenbank.medicalpicture.de/info/17673069" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-581" style="margin: 5px; float: left;" title="k&#252;nstliches Sehen ©medicalpicture" src="http://www.medicalpicture.net/wp-content/uploads/2008/11/17673069.jpg" alt="" width="120" height="85" /></a></p>
<p>Neurobionik heisst das aktuelle Stichwort f&#252;r Fortschritte der Bionik im Bereich der Medizin. Dies ummfasst die Weiterentwicklung von Informationsverarbeitung und Steuerung (Stichwort: neuronale Netzwerke) von menschlichen Nerven und Impulsen, ausgehend von Anregungen aus dem Bereich der<a href="http://bilddatenbank.medicalpicture.de/mappe/17684128" target="_blank"> Neurobiologie</a> und biologischen Kybernetik. Dazu geh&#246;rt z.B. die Modellierung k&#252;nstlichen Sehens, aber auch die Prothesensteuerung durch Nervenimpluse.<span id="more-580"></span></p>
<p>Als historischer Begr&#252;nder von technischer Biologie und Bionik wird h&#228;ufig Leonardo da Vinci (1452‒1519) genant. Er hat z. B. die Formver&#228;nderung von Vogelfl&#252;geln funktionell analysiert. Basierend auf diesen Beobachtungen versuchte er, Schlagfl&#252;gel f&#252;r den menschlichen Flug zu konstruieren, die jedoch aufgrund biophysikalischer Randbedingungen (die Masse eines Menschen ist in Bezug auf seine Muskelleistung viel zu gro&#223;) nicht funktionieren konnten. Erst eine Entkopplung der Doppelfunktion der Vogelfl&#252;gel, die Auftrieb und Vortrieb erzeugen, in starre, dem Auftrieb dienende Tragfl&#228;chen und einen den Vortrieb erzeugenden Motor brachte Anfang dieses Jahrhunderts den Durchbruch bei technischen Flugger&#228;ten.</p>
<p>Auch Galileo Galilei, der als Begr&#252;nder der neueren Naturwissenschaften gilt, hat sich mit dem mechanischen Aufbau von Pflanzen im Vergleich zu technischen Konstruktionen besch&#228;ftigt, z. B. mit der aufgrund des Eigengewichts erreichbaren Maximalh&#246;he von B&#228;umen und Bauwerken. Au&#223;erdem hat er den Getreidehalm und den Schaft der Vogelfeder als Beispiele f&#252;r seine Idee, eine erh&#246;hte Biegesteifigkeit durch periphere Materialanordnung zu erzielen, gew&#228;hlt.</p>
<p><strong>Direkte Nervensteuerung für Prothesen</strong><br />
Einen brandaktuellen Ansatz f&#252;r die Medizin verfolgt ein deutsches Wissenschaftlerteam unter der Leitung der Klinik und Poliklinik für Neurologie an der Universit&#228;t Regensburg. Dort startet demn&#228;chst ein Projekt, um die Nervensteuerung auch von gr&#246;&#223;eren <a href="http://bilddatenbank.medicalpicture.de/mappe/17684128" target="_blank">Prothesen</a> voranzutreiben. Die Forscher setzen dabei auf spezielle Folien mit Elektronikelementen, die um Nervenenden gewickelt werden.</p>
<p>Die Hightech-Elemente sollen Impulse drahtlos an Prothesen weiterleiten und so deren direkte Steuerung erlauben. In die Folie ist au&#223;erdem ein Mikrochip integriert, um die gewonnenen Informationen drahtlos nach au&#223;en und an Prothesen zu übertragen. Vorbild ist ein vor knapp einem Jahr vorgestelltes, etwa stechnadelkopfgro&#223;es Interface das Nervenimpulse durch Nadelspitzen empfangen und drahtlos an Prothesen übertragen kann.</p>
<p><strong>Weblinks</strong><br />
<a href="http://bilddatenbank.medicalpicture.de/mappe/17684128" target="_self">Bildauswahl Bionik von medicalpicture</a><br />
<a href="http://www.izm.fraunhofer.de" target="_blank">Fraunhofer Institut f&#252;r Zuverl&#228;ssigkeit und Mikrointegration (IZM)</a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2007<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. (digitalfingerprint: 87ce80cb8a28d5f6b8c1a68727353498 (38.103.63.55) )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicalpicture.net/2008/11/18/bionik-symbiose-von-biologie-und-technik/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apothekenbilder und Offizin</title>
		<link>http://www.medicalpicture.net/2008/11/16/apothekenbilder-und-offizin/</link>
		<comments>http://www.medicalpicture.net/2008/11/16/apothekenbilder-und-offizin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 09:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picturetom</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Presseinformation]]></category>

		<category><![CDATA[apotheke]]></category>

		<category><![CDATA[apotheker]]></category>

		<category><![CDATA[bilder]]></category>

		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<category><![CDATA[medicalimages]]></category>

		<category><![CDATA[medicalpicture]]></category>

		<category><![CDATA[medizinfotos]]></category>

		<category><![CDATA[offizin]]></category>

		<category><![CDATA[pharma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicalpicture.net/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[medicalpicture erweitert sein Website-Cluster um eine weitere Domain mit dem  Schwerpunkt Apothekenbilder. Mit der URL www.apothekenbilder.com finden sie  hier einen thematischen Auszug der gr&#246;ssten medizinischen Bilddatenbank zum Thema  Apotheke. Wie Sie als sicher als Bildverwender wissen, ist eben das die zentrale Aufgabe einer  Bilddatenbank wie medicalpicture®: Aus der Masse des M&#246;glichen die besten Bilder  auszuw&#228;hlen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Apothekenbilder" href="http://www.apothekenbilder.com" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-583" style="margin: 5px; float: left;" title="Apothekenlogo ©medicalpicture" src="http://www.medicalpicture.net/wp-content/uploads/2008/11/17475383.jpg" alt="" width="90" height="120" /></a>medicalpicture erweitert sein Website-Cluster um eine weitere Domain mit dem  Schwerpunkt Apothekenbilder. Mit der URL <a href="http://www.apothekenbilder.com" target="_self">www.apothekenbilder.com</a> finden sie  hier einen thematischen Auszug der gr&#246;ssten medizinischen Bilddatenbank zum Thema  Apotheke. Wie Sie als sicher als Bildverwender wissen, ist eben das die zentrale Aufgabe einer  Bilddatenbank wie medicalpicture®: Aus der Masse des M&#246;glichen die besten Bilder  auszuw&#228;hlen und einer exklusiven Kundschaft zug&#228;nglich zu machen.<span id="more-582"></span></p>
<p>Viele der mehr als 100.000 Bilder erm&#246;glichen Einblicke, die nicht nur zu Zeiten von  Nadar, sondern bis heute undenkbar waren. Dabei hat sich medicalpicture® auf  medizinisch-wissenschaftliche Inhalte spezialisiert.  Ob Foto, Grafik, Animation oder 3D-Ansicht – medicalpicture® bringt Licht selbst an die verborgensten Orte der Medizin. Einfach verst&#228;ndliche Suchfunktionen liefern genau das Bild, das man f&#252;r eine erfolgreiche Medien-Arbeit braucht.<br />
Die  Bilder machen die neuesten Erkenntnisse der Pharma- und Gesundheitsforschung anschaulich, geben einen Eindruck von den inneren Zusammenh&#228;ngen des menschlichen K&#246;rpers, illustrieren den Stand der Dinge in Medizin und Gesellschaft und sorgen anhand spezieller Grafiken und Mikrofotografien daf&#252;r, dass jedes Detail  Beachtung findet.<br />
Die g&#252;nstigen, flexiblen und transparenten Lizenzmodelle erm&#246;glichen jedem Interessenten den Zugang zu den medicalpicture Bilderwelten – ganz gleich, ob Student, praktizierender Arzt, Wissenschaftler oder Journalist.</p>
<p><strong>Weblinks</strong><br />
Kostenlose Registrierung bei medicalpicture<a href="http://registrierung.medicalpicture.de" target="_self"> http://registrierung.medicalpicture.de</a><br />
medicalpicture Homepage<a href="http://www.medicalpicture.de" target="_self"> http://www.medicalpicture.de</a><br />
medicalpicture Microsites<a href="http://microsites.medicalpicture.de" target="_self"> http://microsites.medicalpicture.de</a><br />
Referenzen <a href="http://referenzen.medicalpicture.de" target="_self">http://referenzen.medicalpicture.de</a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2007<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. (digitalfingerprint: 87ce80cb8a28d5f6b8c1a68727353498 (38.103.63.55) )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicalpicture.net/2008/11/16/apothekenbilder-und-offizin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Roboter - die Menschmaschinen</title>
		<link>http://www.medicalpicture.net/2008/11/15/roboter-die-menschmaschinen/</link>
		<comments>http://www.medicalpicture.net/2008/11/15/roboter-die-menschmaschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 09:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picturetom</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Presseinformation]]></category>

		<category><![CDATA[bildagentur]]></category>

		<category><![CDATA[bildarchiv]]></category>

		<category><![CDATA[bilder]]></category>

		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<category><![CDATA[grafiken]]></category>

		<category><![CDATA[medicalpicture]]></category>

		<category><![CDATA[medizin]]></category>

		<category><![CDATA[medizinfotos]]></category>

		<category><![CDATA[medizinroboter]]></category>

		<category><![CDATA[roboter]]></category>

		<category><![CDATA[Robotik]]></category>

		<category><![CDATA[sciencefotos]]></category>

		<category><![CDATA[wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicalpicture.net/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff Roboter wurde erstmals 1920 vom tschechischen Schriftsteller Karel Capek f&#252;r rastlos arbeitende k&#252;nstliche Menschen (aus dem slawischen: robota Fronarbeit) gepr&#228;gt. In seinem Drama RUR (Rossums Universal Robots) sind die Roboter mechanische Gestalten, die in gro&#223;er St&#252;ckzahl produziert werden, um den Menschen von stumpfsinniger Fabrikarbeit zu entlasten. Die Roboter entzogen sich aber allm&#228;hlich den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Roboter ©medicalpicture" href="http://bilddatenbank.medicalpicture.de/info/17645732" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-579" style="margin: 5px; float: left;" title="Roboter und Ger&#252;che ©medicalpicture" src="http://www.medicalpicture.net/wp-content/uploads/2008/11/17645732.jpg" alt="" width="120" height="86" /></a>Der Begriff <em>Roboter</em> wurde erstmals 1920 vom tschechischen Schriftsteller Karel Capek f&#252;r rastlos arbeitende <em>k&#252;nstlich</em>e Menschen (aus dem slawischen: robota Fronarbeit) gepr&#228;gt. In seinem Drama RUR (Rossums Universal Robots) sind die Roboter mechanische Gestalten, die in gro&#223;er St&#252;ckzahl produziert werden, um den Menschen von stumpfsinniger Fabrikarbeit zu entlasten. Die Roboter entzogen sich aber allm&#228;hlich den menschlichen Kontrollen, als sie h&#246;here geistige und physische F&#228;higkeiten erlangten. Sie wandten sich im Drama gegen ihre Erbauer und begannen mit der Vernichtung des Menschen.<span id="more-578"></span></p>
<p>Nach der Weltausstellung 1923 in Chicago wurden Einzelexemplare von Robotern zunehmend auch f&#252;r &#220;berwachungs- und <a href="http://bilddatenbank.medicalpicture.de/mappe/17678522" target="_blank">Serviceleistungen</a> entwickelt und pr&#228;sentiert (&#220;berwachung von Wasserbeh&#228;ltern, <em>Televox</em>, 1927; Zirkus-, Kabarett- und Kaufhausattraktion, <em>Sabor II,</em> 1930).</p>
<p>Der Schriftsteller Isaak Asimov formulierte 1938 sogar Gesetze f&#252;r Roboter, deren oberstes besagt, dass Menschen kein Schaden zugef&#252;gt werden darf. Im Buch <em>Roboter: Die elektronische Hand des Menschen </em>werden eine Reihe von Entwicklungen beschrieben, die teilweise als Vorl&#228;ufer unserer heutigen Industrieroboter angesehen werden k&#246;nnen.</p>
<p>Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Begriff Roboter f&#252;r eine menschen&#228;hnliche Maschine benutzt. Zur Charakterisierung eines Industrieroboters ist jedoch eine spezifischere Definition erforderlich:</p>
<p>Industrieroboter sind in mehreren Bewegungsachsen frei programmierbare, mit Greifern oder Werkzeugen ausger&#252;stete, automatische Handhabungseinrichtungen, die f&#252;r den industriellen Einsatz konzipiert wurden. Davon zu unterscheiden sind Einlegeger&#228;te, die nur vorgegebene Bewegungsabl&#228;ufe nach einem festgelegten Programm ausf&#252;hren.</p>
<p>Auch <em>Teleoperatoren</em> werden oft als Roboter bezeichnet. Sie sind aber nur von Menschen direkt ferngesteuerte Manipulatoren, die zur Kraft- oder Reichweitenverst&#228;rkung oder auch in gesundheitssch&#228;dlicher Umgebung eingesetzt werden. In j&#252;ngster Zeit finden diese Ger&#228;te auch in der Medizintechnik, insbesondere bei der Chirurgie zur Unterst&#252;tzung des Chirurgen, Anwendung.</p>
<p>Nicht nur f&#252;r den Produktionsbereich, sondern auch f&#252;r neue L&#246;sungen im gesamten Lebensumfeld wurden Roboter weiterentwickelt. Vor allem im Servicebereich hat der Roboter einen starken Zuwachs erfahren <a href="http://bilddatenbank.medicalpicture.de/mappe/17678522" target="_blank">(Serviceroboter)</a>. Der Dienstleistungssektor weist weltweit seit Jahren im Vergleich zu den anderen Wirtschaftssektoren ein &#252;berproportionales Wachstum auf. Das steigende Pro-Kopf-Einkommen und das Streben nach mehr Lebensqualit&#228;t f&#252;hren zu erh&#246;hter Nachfrage nach Dienstleistungen. Experten prognostizieren, dass Serviceroboter in ihrer zahlenm&#228;&#223;igen Verbreitung die Industrieroboter l&#228;ngerfristig &#252;bertreffen werden.</p>
<p>Mittel- bis langfristig k&#246;nnen Serviceroboter Transportaufgaben in B&#252;ros, Hotels und im Haushalt &#252;bernehmen, Pflege- und Rehabilitationsaufgaben bewerkstelligen, als autonome Sauger oder zur Unterhaltung dienen.</p>
<p><strong>Weblinks</strong><br />
<a href="http://bilddatenbank.medicalpicture.de/mappe/17678522" target="_self">Robotik Bildauswahl bei medicalpiture</a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2007<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. (digitalfingerprint: 87ce80cb8a28d5f6b8c1a68727353498 (38.103.63.55) )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicalpicture.net/2008/11/15/roboter-die-menschmaschinen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Von der Eurythmie zur Heileurythmie</title>
		<link>http://www.medicalpicture.net/2008/11/09/von-der-eurythmie-zur-heileurythmie/</link>
		<comments>http://www.medicalpicture.net/2008/11/09/von-der-eurythmie-zur-heileurythmie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 07:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picturetom</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Presseinformation]]></category>

		<category><![CDATA[Anthroposophie]]></category>

		<category><![CDATA[Eurythmie]]></category>

		<category><![CDATA[Gebärden]]></category>

		<category><![CDATA[Gesten]]></category>

		<category><![CDATA[Heileurythmie]]></category>

		<category><![CDATA[heilung]]></category>

		<category><![CDATA[Steiner]]></category>

		<category><![CDATA[Therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicalpicture.net/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Die Eurythmie ist die von Rudolf Steiner geschaffene Bwegungskunst, die geistige Inhalte durch eine neue Geb&#228;rdensprache darzustellen sucht. Die Heileurythmie ist eine Bewegungstherapie, die bereits seit 80 Jahren erfolgreich angewandt wird. Neben ihrer vielf&#228;ltigen Indikation bei akuten, chronischen und degenerativen Erkrankungen wird Heileurythmie zur Pr&#228;vention, Prophylaxe und Nachsorge eingesetzt. Das therapeutische Mittel ist die Bewegung. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Eurythmie von medicalpicture" href="http://bilddatenbank.medicalpicture.de/info/17196881" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-577" style="margin: 5px; float: left;" title="Eurythmie ©medicalpicture" src="http://www.medicalpicture.net/wp-content/uploads/2008/11/17196881.jpg" alt="" width="80" height="120" /></a>Die Eurythmie ist die von Rudolf Steiner geschaffene Bwegungskunst, die geistige Inhalte durch eine neue Geb&#228;rdensprache darzustellen sucht. Die Heileurythmie ist eine Bewegungstherapie, die bereits seit 80 Jahren erfolgreich angewandt wird. Neben ihrer vielf&#228;ltigen Indikation bei akuten, chronischen und degenerativen Erkrankungen wird Heileurythmie zur Pr&#228;vention, Prophylaxe und Nachsorge eingesetzt. Das therapeutische Mittel ist die Bewegung. In der <a href="http://bilddatenbank.medicalpicture.de/mappe/17672668" target="_blank">eurythmischen Bewegung</a> finden die einzelnen Elemente der Sprache - Laute, Worte, Satzbau usw. - ihren wesensgem&#228;&#223;en Ausdruck. In der k&#252;nstlerischen Darstellung wird so die Sprache nach au&#223;en sichtbar und, indem sie in den Raum ausstr&#246;mt, vom Leibe losgel&#246;st, wie die Sprache selbst.<span id="more-576"></span></p>
<p>In der Heileurythmie werden diese Bewegungen entsprechend der Krankheit abgewandelt. Der Laut wird so ausgef&#252;hrt, da&#223; er auf den Organismus des &#220;benden zur&#252;ckwirkt. Jeder Laut hat eine eindeutige Geb&#228;rde und seinen bestimmten physiologischen Angriffspunkt . So kann man auf bestimmte Organsysteme wirken und heilen. Das Indikationsgebiet umfa&#223;t vor allem Erkrankungen der inneren Organe, des Bewegungsapparates, des Sinnes-Nervensystems. Ein besonderes Gebiet ist die Anwendung in der Heileurythmie bei entwicklungsgest&#246;rten Kindern.</p>
<p><strong>Weblinks</strong><br />
<a title="Eurythmie von medicalpicture" href="http://bilddatenbank.medicalpicture.de/mappe/17672668" target="_self">Eurythmie Auswahl bei medicalpicture</a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2007<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. (digitalfingerprint: 87ce80cb8a28d5f6b8c1a68727353498 (38.103.63.55) )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicalpicture.net/2008/11/09/von-der-eurythmie-zur-heileurythmie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Venen Tipps im Winter</title>
		<link>http://www.medicalpicture.net/2008/11/07/venen-tipps-im-winter/</link>
		<comments>http://www.medicalpicture.net/2008/11/07/venen-tipps-im-winter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 08:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picturetom</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Presseinformation]]></category>

		<category><![CDATA[Beine]]></category>

		<category><![CDATA[bildagentur]]></category>

		<category><![CDATA[bildarchav]]></category>

		<category><![CDATA[bilder]]></category>

		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<category><![CDATA[krampfadern]]></category>

		<category><![CDATA[medicalpicture]]></category>

		<category><![CDATA[medizin]]></category>

		<category><![CDATA[medizinfotos]]></category>

		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<category><![CDATA[scienceimages]]></category>

		<category><![CDATA[sciencepicture]]></category>

		<category><![CDATA[stripping]]></category>

		<category><![CDATA[varizen]]></category>

		<category><![CDATA[venen]]></category>

		<category><![CDATA[Venenstripping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicalpicture.net/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in der kalten Jahreszeit empfiehlt es sich zur Vorbeugung vor Krampfadern seinen Venensystem zu trainieren. Krampfadern (Varizen) sind Aussackungen der Venenwand. Betroffen sind die oberfl&#228;chlichen Venen (meist) in den Beinen. Krampfadern entstehen, wenn das die Venen umschlie&#223;ende Bindegewebe nicht mehr stark genug ist, um die Venen zu st&#252;tzen. Es kommt zur &#220;berdehnung der betroffenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Venenfunktion" href="http://bilddatenbank.medicalpicture.de/info/17023170" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-574" style="margin: 5px; float: left;" title="Venenfunktion ©medicalpicture" src="http://www.medicalpicture.net/wp-content/uploads/2008/11/17023170.jpg" alt="" width="116" height="120" /></a>Gerade in der kalten Jahreszeit empfiehlt es sich zur Vorbeugung vor Krampfadern seinen Venensystem zu trainieren. Krampfadern (Varizen) sind Aussackungen der Venenwand. Betroffen sind die oberfl&#228;chlichen Venen (meist) in den Beinen. Krampfadern entstehen, wenn das die Venen umschlie&#223;ende Bindegewebe nicht mehr stark genug ist, um die Venen zu st&#252;tzen. Es kommt zur &#220;berdehnung der betroffenen Vene. Als Folge k&#246;nnen die Venenklappen in den &#252;berdehnten Bereichen nicht mehr richtig schlie&#223;en, sodass immer eine gewisse Menge Blut dort verbleibt bzw. sogar zur&#252;ckflie&#223;en kann.<span id="more-573"></span></p>
<p>Infolge der Blutstauung werden immer weitere Bereiche der Venenwand gedehnt und immer mehr Venenklappen gesch&#228;digt. Von Krampfadern betroffen sind vor allem die gro&#223;e Rosenvene (Vena saphena magna) an der Innenseite des Beins sowie die kleine Rosenvene an der Au&#223;enseite des Unterschenkels. Sie werden als Stammvenen bezeichnet, die entsprechenden Krampfadern als Stammvarizen. Zu den Faktoren, die die Bildung von Varizen beg&#252;nstigen, z&#228;hlen u. a. &#220;bergewicht und h&#228;ufiges Stehen. Auch infolge von Krankheiten kann es zur Varizenbildung kommen.<a title="Krampfadern" href="http://bilddatenbank.medicalpicture.de/info/1687210" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-575" style="margin: 5px; float: right;" title="Krampfadern ©medicalpicture" src="http://www.medicalpicture.net/wp-content/uploads/2008/11/1687210.jpg" alt="" width="120" height="90" /></a></p>
<ul>
<li>TIPP: Verw&#246;hnen Sie schon unter der Dusche Ihre Beine z.B. mit einem sanften Massagehandschuh. Gehen Sie dabei sehr sanft vor, sonst drohen unsch&#246;ne Besenreiserchen.</li>
<li>TIPP: Eine kalte kurze Beindusche (kreisf&#246;rmig von unten nach oben) regt den Kreislauf an und f&#246;rdert die Durchblutung.</li>
<li>TIPP: Winter-Venen-Walking kr&#228;ftigt das Bindegewebe, dabei unterst&#252;tzt die Wadenmuskelpumpe die Venenfunktion. Ebenso gesund sind Nordic-Walking oder Ski-Langlauf, Wandern und Radfahren.</li>
<li>TIPP: M&#246;glichst t&#228;glich 15 Minuten stramm und ohne Unterbrechung gehen.</li>
<li>TIPP: Bei langen Autofahrten sollte mindestens alle zwei Stunden eine Pause eingelegt und die Beine bewegt werden.</li>
<li>TIPP: Bei langem Sitzen immer wieder die F&#252;&#223;e bewegen, wie Kreisen oder Auf- und Abwippen.</li>
<li>TIPP: Keine zu engen oder zu hohen Stiefel tragen, achten Sie auf bequemes Schuhwerk.</li>
<li>TIPP: Vermeiden Sie &#220;bergewicht, und trinken Sie m&#246;glichst viel Wasser.</li>
<li>TIPP: Beachten Sie die goldene drei L / drei S –Regel: Lieber Liegen und Laufen Statt Sitzen und Stehen.</li>
</ul>
<p>Die Anleitungen zu Venen-Walking und Venengymnastik sowie Reisetipps f&#252;r die Venen und viele andere Informationen k&#246;nnen kostenlos angefordert werden bei der Deutschen Venen-Liga e.V., Hauptgesch&#228;ftsstelle, Sonnenstr. 6, 56864 Bad Bertrich, Tel. 02674 – 1448 / geb&#252;hrenfrei 0800 – 4443335, Venentest im Internet<a href="http://www.venenliga.de"> www.venenliga.de</a></p>
<p><strong>Weblinks</strong><br />
<a title="Venen Auswahl" href="http://bilddatenbank.medicalpicture.de/mappe/17535149" target="_self">Bildauswahl zum Thema Venen von medicalpicture</a></p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2007<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig. (digitalfingerprint: 87ce80cb8a28d5f6b8c1a68727353498 (38.103.63.55) )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medicalpicture.net/2008/11/07/venen-tipps-im-winter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blut - Saft des Lebens</title>
		<link>http://www.medicalpicture.net/2008/11/04/blut-saft-des-lebens/</link>
		<comments>http://www.medicalpicture.net/2008/11/04/blut-saft-des-lebens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 08:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>picturetom</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Presseinformation]]></category>

		<category><![CDATA[bilder]]></category>

		<category><![CDATA[blood]]></category>

		<category><![CDATA[blut]]></category>

		<category><![CDATA[blutknappheit]]></category>

		<category><![CDATA[blutspende]]></category>

		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<category><![CDATA[grafiken]]></category>

		<category><![CDATA[illustration]]></category>

		<category><![CDATA[transfusin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicalpicture.net/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Sicheres Blut und damit Schutz vor Infektionen ist weltweit nicht selbstverst&#228;ndlich. F&#252;r viele Patienten in aller Welt gibt es keine – oder keine sicheren – Bluttransfusionen. Nur durch eine deutliche Erh&#246;hung der Zahl der Menschen, die regelm&#228;&#223;ig Blut spenden, kann gew&#228;hrleistet werden, dass jedem Patienten, der dies im Rahmen seiner Behandlung ben&#246;tigt, eine sichere Bluttransfusion [...]]]></description>
